經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),從2001年1月1日起,我國將再次自主降低關(guān)稅總水平。經(jīng)過這次降稅,我國的關(guān)稅總水平將從目前的16.4%下降為15.3%,平均降幅為6.6%。同時,此次還對暫定關(guān)稅稅率和稅則稅目進(jìn)行了調(diào)整,調(diào)整后的稅則稅目由7062個增加至7111個。
2001海關(guān)關(guān)稅稅率最新調(diào)整
稅則號列 貨品名稱 現(xiàn)行稅率(%) 調(diào)整后稅率(%)
39011000 初級形狀比重<0.94的聚乙烯 18 16
39012000 初級形狀比重≥0.94的聚乙烯 18 16
39019010 乙烯丙烯共聚物(乙丙橡膠) 18 15
39019090 其他初級形狀的乙烯聚合物 18 16
39022000 初級形狀的聚異丁烯 16 15
39043000 氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 16 15
39044000 初級形狀的其他氯乙烯共聚物 16 15
39046100 初級形狀的聚四氟乙烯 16 15
39046900 初級形式的其他氟聚合物 16 15
39049000 初級形狀的其他鹵化烯烴聚合物 16 15
39051200 聚乙酸乙烯酯的水分散體 16 14
39051900 其他初級形狀的聚乙酸乙烯酯 16 14
n 39052100 乙酸乙烯酯共聚物的水分散體 16 14
39052900 其他初級形狀的乙酸乙烯酯共聚物 16 14
39059100 其他乙烯酯或乙烯基的共聚物 16 14
39059900 其他乙烯或乙烯基的聚合物 16 14\r\n 39071090 其他初級形狀的聚縮醛 16 14
39091000 初級形狀的尿素樹脂及硫尿樹脂 16 14
39151000 乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 16 15
39152000 苯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 16 15
n 39153000 氯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 16 15
作者:中國塑料機(jī)械網(wǎng) 來源:中國塑料機(jī)械網(wǎng)信息中心
相關(guān)文章